Директор школыобразование, специальностьстаж работы,стаж работы в должности директора | Жекенов Е.О.Образование — высшее Специальность — учитель истории Стаж работы в должности директора — 2 |
Год ввода здания школы в эксплуатацию | 1964 г. |
Проектная мощность | 240 |
Язык обучения | казахский |
Педагогические кадры | |
Учителей | 26 |
С высшей категорией/педагог-исследователь | 6 |
С первой категорией/педагог-эксперт | 3 |
Со второй категорией/педагог -модератор | 3 |
Без категории | 5 |
Молодые специалисты (сколько прибыли, специальность) | 2 |
Вакансии | 2 |
Контингент учащихся | |
Всего учащихся | 211 |
Воспитанники предшколы | 19 |
Учащихся 1 класса | 20 |
Выпускников 9 класса | 19 |
Выпускники 11 класса | 10 |
Качество знаний 2020 год | |
Обладатели аттестата о среднем образовании «Алтын белгі» | 0 |
Обладатели аттестата о среднем образовании с отличием | 0 |
Трудоустройство выпускников: ВУЗы (грант)- ; колледжи – ; трудоустроены - ; не трудоустроены- |
Выпускники – 12 Трудоустроены ВУЗЫ-6 (1 грант) Колледжи- 6 грантов 3-высший мед колледж , 3- пед колледж им М.Жумабаева |
Обучение на дому (класс, кол-во детей) | 0 |
Инклюзивно обучаются | 4 |
Кол-во детей из малообеспеченных семей | 81 |
Кол-во детей из многодетных семей | |
Информация по интернату | |
Проектная мощность | 25 |
Количество проживающих | 0 |
Подвоз (ИП, населённый пункт :кол-во уч-ся) | |
Информация по мини- центру | |
Всего детей от 2 до 5 | 20 |
Стоимость питания в месяц | 8000 |
Посещают м/ц | 15 |
Предшкольный класс | 1 |
Материально – техническая база | |
Учебных кабинетов, всего В том числе: Наименование типовых (новых) кабинетов перечислить |
Учебные кабинеты – 14 Типовые кабинеты: 1) кабинет биологии, 2) кабинет химии, 3)кабинет физики, |
Медицинский кабинет (кол-во медраб, кол-во ставок) | Мед кабинет — 1 Мед работники — 2 |
Обеспеченность учебниками и УМК | 100% |
Кол- во компьютеров | 96 |
Кол-во интерактивных досок | 8 |
Скорость интернета | 40-100 |
% мебели, требующая замены | 100% |
% наличия спортинвентаря | 30-40% |
% износа постельного белья | 100% |
Видеонаблюдение ( наличие наружных и внутренних камер) | 16 |
Актовый зал (наличие и состояние) | 0 |
Музыкальная аппаратура (наличие и состояние) | 1 |
Транспорт (марка, год выпуска, состояние) | ГАЗель-2007 хорошее |
Столовая | |
Проектная мощность | 40 |
Площадь столовой | 49,3 |
Горячее питание (стоимость, кол-во уч-ся питающихся из фонда всеобуча) | 0 |
% требуемой замены столового оборудования | 100% |
ИП (арендатор) | ИП «Бакирова» |
Капитальный ремонт | |
Наличие ПСД (год, вид ремонта) | 2020 кап ремонт |
Спонсорская помощь | 0 |
Котельная | |
Вид отопления | Био топливо |
Обеспеченность дровами и углем | 0 |
Состояние котлов | хорошее |
Состояние котельного оборудования | хорошее |
Текущий ремонт | |
Наличие ПСД | 0 |
Спонсорская помощь | 0 |
Пришкольный участок | |
Наличие игровых и спортивных площадок (состояние) | 0 |
Проблемные вопросы | Нет турникета |